ОСОБЕННОСТИ ЛИСТА 3.5 мм
- Легкий и небьющийся в сравнении с другими материалами
- Ребра жесткости листа обеспечивают дополнительную прочность при ветровых и снеговых нагрузках
- Прозрачный
- Подходит для холодного климата - низкий коэффициент теплопередачи
- Огнестойкость
- Устойчивость к погодным условиям и химикатам
- Возможность использования в широком диапазоне температур от -40°С до +90°С
- UV-защитой: один слой на поверхности листа
- Простой и быстрый монтаж
Химическая стойкост
Вещество | стойкость | |
Аммиак (слабый р-р) | не стойкий | |
Ацетон | не стойкий | |
Бензин | не стойкий | |
Бензол | не стойкий | |
Борная кислота | стойкий | |
Гексан | стойкий | |
Глицерин | стойкий | |
Изопропиловый спирт | стойкий | |
Метиленхлорид | не стойкий | |
Метиловый спирт | не стойкий | |
Нефть | стойкий | |
Перекись водорода, 30% | стойкий | |
Перманганат калия, 10% | стойкий | |
Серная кислота 50% | стойкий | |
Соляная кислота, концентрированная | не стойкий | |
Соляная кислота, 20% | стойкий | |
Тетрахлорэтан | не стойкий | |
Толуол | не стойкий | |
Уксусная кислота | стойкий | |
Формалин | стойкий | |
Фтористый водород 25% | стойкий | |
Хлористый водород 20% | стойкий | |
Хлорбензол | не стойкий | |
Четыреххлористый углерод | не стойкий | |
Щелочные растворы | не стойкий | |
Этиленхлорид | не стойкий | |
Этиловый спирт | стойкий |
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
-
Теплицы арочного типа
-
Парники и рассадники
-
Козырьки с малой парусностью для личного подворья
-
Офисные перегородки
-
Душевые кабины и перегородки